Zhuozhou Tianpeng Imp. ir Exp. „Trade Co., Ltd.“ yra viena iš pirmaujančių elektroninių universalių utm wdw-h serijos bandymo mašinų gamintojų ir tiekėjų Kinijoje. Turėdami didelę patirtį, nuoširdžiai sveikiname, kad čia iš mūsų gamyklos galite įsigyti pritaikytų elektroninių universalių bandymų aparatų utm wdw{6}}h serijos, pagamintos Kinijoje. Galimi kokybiški produktai ir priimtina kaina.
Produkto aprašymas
Universalus testavimo aparatas skirtas mechaniniam įvairių metalinių ir nemetalinių medžiagų bandymams.{0} Jis gali atlikti tempimo, gniuždymo, lenkimo, šlyties, lupimo, plyšimo ir kitus medžiagų stiprumo bandymus, todėl tinka įvairiems laboratoriniams bandymams.

Specifikacija
| Prekė | WDW-10H | WDW-20H | WDW-30H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200H | WDW-300H | WDW-600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. Bandymo jėga | 10 kN | 20 kN | 30 kN | 50 kN | 100 kN | 200 kN | 300 kN | 600 kN |
| Funkcija | Priimkite Panasonic servo sistemą ir servo variklį, visiškai skaitmeninę matavimo valdymo sistemą | Priimkite Panasonic servo sistemą ir servo variklį, visiškai skaitmeninę matavimo valdymo sistemą | Priimkite Panasonic servo sistemą ir servo variklį, visiškai skaitmeninę matavimo valdymo sistemą | Priimkite Panasonic servo sistemą ir servo variklį, visiškai skaitmeninę matavimo valdymo sistemą | Priimkite Panasonic servo sistemą ir servo variklį, visiškai skaitmeninę matavimo valdymo sistemą | Priimkite Panasonic servo sistemą ir servo variklį, visiškai skaitmeninę matavimo valdymo sistemą | Priimkite Panasonic servo sistemą ir servo variklį, visiškai skaitmeninę matavimo valdymo sistemą | Priimkite Panasonic servo sistemą ir servo variklį, visiškai skaitmeninę matavimo valdymo sistemą |
| Mašinos standumas (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Bandymo jėgos matavimo diapazonas | 0,4%-100% didžiausios bandymo jėgos | 0,4%-100% didžiausios bandymo jėgos | 0,4%-100% didžiausios bandymo jėgos | 0,4%-100% didžiausios bandymo jėgos | 0,4%-100% didžiausios bandymo jėgos | 0,4%-100% didžiausios bandymo jėgos | 0,4%-100% didžiausios bandymo jėgos | 0,4%-100% didžiausios bandymo jėgos |
| Testavimo mašinos tikslumas | Geriau nei ±1 % nurodytos vertės (±0,3 %/±0,5 % tiksliam tipui) | Geriau nei ±1 % nurodytos vertės (±0,3 %/±0,5 % tiksliam tipui) | Geriau nei ±1 % nurodytos vertės (±0,3 %/±0,5 % tiksliam tipui) | Geriau nei ±1 % nurodytos vertės (±0,3 %/±0,5 % tiksliam tipui) | Geriau nei ±1 % nurodytos vertės (±0,3 %/±0,5 % tiksliam tipui) | Geriau nei ±1 % nurodytos vertės (±0,3 %/±0,5 % tiksliam tipui) | Geriau nei ±1 % nurodytos vertės (±0,3 %/±0,5 % tiksliam tipui) | Geriau nei ±1 % nurodytos vertės (±0,3 %/±0,5 % tiksliam tipui) |
| Deformacijos matavimo tikslumas | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Sijos poslinkio matavimas (mm) | Rezoliucija 0,001 | Rezoliucija 0,001 | Rezoliucija 0,001 | Rezoliucija 0,001 | Rezoliucija 0,001 | Rezoliucija 0,001 | Rezoliucija 0,001 | Rezoliucija 0,001 |
| Bandymo jėgos indikacijos tikslumas | Geriau nei ±1 % nurodytos vertės (±0,3 %/±0,5 % tiksliam tipui) | Geriau nei ±1 % nurodytos vertės (±0,3 %/±0,5 % tiksliam tipui) | Geriau nei ±1 % nurodytos vertės (±0,3 %/±0,5 % tiksliam tipui) | Geriau nei ±1 % nurodytos vertės (±0,3 %/±0,5 % tiksliam tipui) | Geriau nei ±1 % nurodytos vertės (±0,3 %/±0,5 % tiksliam tipui) | Geriau nei ±1 % nurodytos vertės (±0,3 %/±0,5 % tiksliam tipui) | Geriau nei ±1 % nurodytos vertės (±0,3 %/±0,5 % tiksliam tipui) | Geriau nei ±1 % nurodytos vertės (±0,3 %/±0,5 % tiksliam tipui) |
| Deformacijos diapazono matavimas | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Didelės deformacijos matavimo diapazonas | 10–800 mm (pasirinktinai) | 10–800 mm (pasirinktinai) | 10–800 mm (pasirinktinai) | 10–800 mm (pasirinktinai) | 10–800 mm (pasirinktinai) | 10–800 mm (pasirinktinai) | 10–800 mm (pasirinktinai) | 10–800 mm (pasirinktinai) |
| Didelės deformacijos tikslumas | ±1 % nuo nurodytos vertės | ±1 % nuo nurodytos vertės | ±1 % nuo nurodytos vertės | ±1 % nuo nurodytos vertės | ±1 % nuo nurodytos vertės | ±1 % nuo nurodytos vertės | ±1 % nuo nurodytos vertės | ±1 % nuo nurodytos vertės |
| Poslinkio skiriamoji geba (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Jėgos valdymo greičio reguliavimo diapazonas | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Jėgos valdymo greičio tikslumas | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % |
| Deformacijos greičio reguliavimo diapazonas | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Deformacijos greičio kontrolės tikslumas | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % |
| Poslinkio greičio reguliavimo diapazonas | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; savavališkai nustatyta | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; savavališkai nustatyta | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; savavališkai nustatyta | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; savavališkai nustatyta | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; savavališkai nustatyta | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; savavališkai nustatyta | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; savavališkai nustatyta | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; savavališkai nustatyta |
| Poslinkio greičio erdvinis tikslumas | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % | Mažiau arba lygus ±1 % |
| Tempimo eiga (mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Bandymo erdvės plotis (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Bendras matmuo (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Tvirtinimo tipas | Standartinės konfigūracijos pleištinis tempiamasis tvirtinimas, gniuždomasis tvirtinimas, lenkiamasis tvirtinimas, pleištinis, plokščias ir kiti vartotojo pasiūlyti spaustuvai. | Standartinės konfigūracijos pleištinis tempiamasis tvirtinimas, gniuždomasis tvirtinimas, lenkiamasis tvirtinimas, pleištinis, plokščias ir kiti vartotojo pasiūlyti spaustuvai. | Standartinės konfigūracijos pleištinis tempiamasis tvirtinimas, gniuždomasis tvirtinimas, lenkiamasis tvirtinimas, pleištinis, plokščias ir kiti vartotojo pasiūlyti spaustuvai. | Standartinės konfigūracijos pleištinis tempiamasis tvirtinimas, gniuždomasis tvirtinimas, lenkiamasis tvirtinimas, pleištinis, plokščias ir kiti vartotojo pasiūlyti spaustuvai. | Standartinės konfigūracijos pleištinis tempiamasis tvirtinimas, gniuždomasis tvirtinimas, lenkiamasis tvirtinimas, pleištinis, plokščias ir kiti vartotojo pasiūlyti spaustuvai. | Standartinės konfigūracijos pleištinis tempiamasis tvirtinimas, gniuždomasis tvirtinimas, lenkiamasis tvirtinimas, pleištinis, plokščias ir kiti vartotojo pasiūlyti spaustuvai. | Standartinės konfigūracijos pleištinis tempiamasis tvirtinimas, gniuždomasis tvirtinimas, lenkiamasis tvirtinimas, pleištinis, plokščias ir kiti vartotojo pasiūlyti spaustuvai. | Standartinės konfigūracijos pleištinis tempiamasis tvirtinimas, gniuždomasis tvirtinimas, lenkiamasis tvirtinimas, pleištinis, plokščias ir kiti vartotojo pasiūlyti spaustuvai. |
| Svoris (kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Variklio galia (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Mašinos tipas | Grindų tipas | Grindų tipas | Grindų tipas | Grindų tipas | Grindų tipas | Grindų tipas | Grindų tipas | Grindų tipas |
Savybės
- Portalo-tipo rėmelis su dviguba-erdvės konfigūracija, skirta lanksčiam bandymo nustatymui.
- Lankinis sinchroninis dantytas diržas kartu su rutulinio sraigtinio perdavimo sistema užtikrina sklandų ir stabilų judėjimą.
- Varomas Panasonic servo varikliu kontroliuojamam bandymo veikimui.
- Servo{0}}varoma transmisija perkelia kryžminę galvutę vertikaliai, kad būtų taikoma reikiama bandomoji apkrova.
- Įrengtas didelio{0}}tikslumo CELTRON apkrovos elementas, skirtas tiksliai išmatuoti jėgą.
Dokumentai
Populiarus Žymos: elektroninis universalus bandymo aparatas utm wdw-h serija, Kinijos elektroninis universalus bandymo aparatas utm wdw-h serijos gamintojai, tiekėjai, gamykla

